The 1S servo drive with motion safety functionality provides protection for the machine operators from fatal injuries and shorter machine downtimes. Integrating motion safety functions into the servo drive minimize costs, components and wiring complexity. This model supports motion safety but it is even further evolved based on the concept of the standard 1S series. With the highest-level of motion control performance and safety functionality, productivity can be further improved.
AC Servo Drives with Built-in EtherCAT Communications and Safety Functionality
| Power supply voltage | Rated output | Model |
|---|---|---|
| Single-phase/3-phase 200 VAC |
200 W | R88D-1SAN02H-ECT |
| 400 W | R88D-1SAN04H-ECT | |
| 750 W | R88D-1SAN08H-ECT | |
| 1.5 kW | R88D-1SAN15H-ECT | |
| 3-phase 200 VAC | 1 kW | R88D-1SAN10H-ECT |
| 2 kW | R88D-1SAN20H-ECT | |
| 3 kW | R88D-1SAN30H-ECT | |
| 3-phase 400 VAC | 1 kW | R88D-1SAN10F-ECT |
| 1.5 kW | R88D-1SAN15F-ECT | |
| 2 kW | R88D-1SAN20F-ECT | |
| 3 kW | R88D-1SAN30F-ECT |
AC Servomotors with Safety Functionality
3,000-r/min Servomotors
| Specifications | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| Without oil seal | ||||
| Straight shaft | With key and tap | |||
| Without brake | 200 VAC | 200 W | R88M-1AM20030T | R88M-1AM20030T-S2 |
| 400 W | R88M-1AM40030T | R88M-1AM40030T-S2 | ||
| 750 W | R88M-1AM75030T | R88M-1AM75030T-S2 | ||
| 1 kW | R88M-1AL1K030T | R88M-1AL1K030T-S2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1AL1K530T | R88M-1AL1K530T-S2 | ||
| 2 kW | R88M-1AL2K030T | R88M-1AL2K030T-S2 | ||
| 2.6 kW | R88M-1AL2K630T | R88M-1AL2K630T-S2 | ||
| 400 VAC | 750 W | R88M-1AL75030C | R88M-1AL75030C-S2 | |
| 1 kW | R88M-1AL1K030C | R88M-1AL1K030C-S2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1AL1K530C | R88M-1AL1K530C-S2 | ||
| 2 kW | R88M-1AL2K030C | R88M-1AL2K030C-S2 | ||
| 3 kW | R88M-1AL3K030C | R88M-1AL3K030C-S2 | ||
| With brake | 200 VAC | 200 W | R88M-1AM20030T-B | R88M-1AM20030T-BS2 |
| 400 W | R88M-1AM40030T-B | R88M-1AM40030T-BS2 | ||
| 750 W | R88M-1AM75030T-B | R88M-1AM75030T-BS2 | ||
| 1 kW | R88M-1AL1K030T-B | R88M-1AL1K030T-BS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1AL1K530T-B | R88M-1AL1K530T-BS2 | ||
| 2 kW | R88M-1AL2K030T-B | R88M-1AL2K030T-BS2 | ||
| 2.6 kW | R88M-1AL2K630T-B | R88M-1AL2K630T-BS2 | ||
| 400 VAC | 750 W | R88M-1AL75030C-B | R88M-1AL75030C-BS2 | |
| 1 kW | R88M-1AL1K030C-B | R88M-1AL1K030C-BS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1AL1K530C-B | R88M-1AL1K530C-BS2 | ||
| 2 kW | R88M-1AL2K030C-B | R88M-1AL2K030C-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-1AL3K030C-B | R88M-1AL3K030C-BS2 | ||
| Specifications | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| With oil seal | ||||
| Straight shaft | With key and tap | |||
| Without brake | 200 VAC | 200 W | R88M-1AM20030T-O | R88M-1AM20030T-OS2 |
| 400 W | R88M-1AM40030T-O | R88M-1AM40030T-OS2 | ||
| 750 W | R88M-1AM75030T-O | R88M-1AM75030T-OS2 | ||
| 1 kW | R88M-1AL1K030T-O | R88M-1AL1K030T-OS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1AL1K530T-O | R88M-1AL1K530T-OS2 | ||
| 2 kW | R88M-1AL2K030T-O | R88M-1AL2K030T-OS2 | ||
| 2.6 kW | R88M-1AL2K630T-O | R88M-1AL2K630T-OS2 | ||
| 400 VAC | 750 W | R88M-1AL75030C-O | R88M-1AL75030C-OS2 | |
| 1 kW | R88M-1AL1K030C-O | R88M-1AL1K030C-OS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1AL1K530C-O | R88M-1AL1K530C-OS2 | ||
| 2 kW | R88M-1AL2K030C-O | R88M-1AL2K030C-OS2 | ||
| 3 kW | R88M-1AL3K030C-O | R88M-1AL3K030C-OS2 | ||
| With brake | 200 VAC | 200 W | R88M-1AM20030T-BO | R88M-1AM20030T-BOS2 |
| 400 W | R88M-1AM40030T-BO | R88M-1AM40030T-BOS2 | ||
| 750 W | R88M-1AM75030T-BO | R88M-1AM75030T-BOS2 | ||
| 1 kW | R88M-1AL1K030T-BO | R88M-1AL1K030T-BOS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1AL1K530T-BO | R88M-1AL1K530T-BOS2 | ||
| 2 kW | R88M-1AL2K030T-BO | R88M-1AL2K030T-BOS2 | ||
| 2.6 kW | R88M-1AL2K630T-BO | R88M-1AL2K630T-BOS2 | ||
| 400 VAC | 750 W | R88M-1AL75030C-BO | R88M-1AL75030C-BOS2 | |
| 1 kW | R88M-1AL1K030C-BO | R88M-1AL1K030C-BOS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1AL1K530C-BO | R88M-1AL1K530C-BOS2 | ||
| 2 kW | R88M-1AL2K030C-BO | R88M-1AL2K030C-BOS2 | ||
| 3 kW | R88M-1AL3K030C-BO | R88M-1AL3K030C-BOS2 | ||
1,500-r/min Servomotors
| Specifications | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| Without oil seal | ||||
| Straight shaft | With key and tap | |||
| Without brake | 200 VAC | 1.5 kW | R88M-1AM1K515T | R88M-1AM1K515T-S2 |
| 2.7 kW | R88M-1AM2K715T | R88M-1AM2K715T-S2 | ||
| 400 VAC | 1.5 kW | R88M-1AM1K515C | R88M-1AM1K515C-S2 | |
| 3 kW | R88M-1AM3K015C | R88M-1AM3K015C-S2 | ||
| With brake | 200 VAC | 1.5 kW | R88M-1AM1K515T-B | R88M-1AM1K515T-BS2 |
| 2.7 kW | R88M-1AM2K715T-B | R88M-1AM2K715T-BS2 | ||
| 400 VAC | 1.5 kW | R88M-1AM1K515C-B | R88M-1AM1K515C-BS2 | |
| 3 kW | R88M-1AM3K015C-B | R88M-1AM3K015C-BS2 | ||
| Specifications | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| With oil seal | ||||
| Straight shaft | With key and tap | |||
| Without brake | 200 VAC | 1.5 kW | R88M-1AM1K515T-O | R88M-1AM1K515T-OS2 |
| 2.7 kW | R88M-1AM2K715T-O | R88M-1AM2K715T-OS2 | ||
| 400 VAC | 1.5 kW | R88M-1AM1K515C-O | R88M-1AM1K515C-OS2 | |
| 3 kW | R88M-1AM3K015C-O | R88M-1AM3K015C-OS2 | ||
| With brake | 200 VAC | 1.5 kW | R88M-1AM1K515T-BO | R88M-1AM1K515T-BOS2 |
| 2.7 kW | R88M-1AM2K715T-BO | R88M-1AM2K715T-BOS2 | ||
| 400 VAC | 1.5 kW | R88M-1AM1K515C-BO | R88M-1AM1K515C-BOS2 | |
| 3 kW | R88M-1AM3K015C-BO | R88M-1AM3K015C-BOS2 | ||
Decelerator (Backlash: 3 Arcminutes Max.)
For 3,000-r/min Servomotors
| Servomotor rated output | Reduction ratio | Model (Straight shaft) * |
|---|---|---|
| 200 W | 1/5 | R88G-HPG14A05200B[] |
| 1/11 | R88G-HPG14A11200B[] | |
| 1/21 | R88G-HPG20A21200B[] | |
| 1/33 | R88G-HPG20A33200B[] | |
| 1/45 | R88G-HPG20A45200B[] | |
| 400 W | 1/5 | R88G-HPG14A05400B[] |
| 1/11 | R88G-HPG20A11400B[] | |
| 1/21 | R88G-HPG20A21400B[] | |
| 1/33 | R88G-HPG32A33400B[] | |
| 1/45 | R88G-HPG32A45400B[] | |
| 750 W (200 V) |
1/5 | R88G-HPG20A05750B[] |
| 1/11 | R88G-HPG20A11750B[] | |
| 1/21 | R88G-HPG32A21750B[] | |
| 1/33 | R88G-HPG32A33750B[] | |
| 1/45 | R88G-HPG32A45750B[] | |
| 750 W (400 V) |
1/5 | R88G-HPG32A052K0B[] |
| 1/11 | R88G-HPG32A112K0B[] | |
| 1/21 | R88G-HPG32A211K5B[] | |
| 1/33 | R88G-HPG32A33600SB[] | |
| 1 kW | 1/5 | R88G-HPG32A052K0B[] |
| 1/11 | R88G-HPG32A112K0B[] | |
| 1/21 | R88G-HPG32A211K5B[] | |
| 1.5 kW | 1/5 | R88G-HPG32A052K0B[] |
| 1/11 | R88G-HPG32A112K0B[] | |
| 1/21 | R88G-HPG32A211K5B[] | |
| 2 kW | 1/5 | R88G-HPG32A052K0B[] |
| 1/11 | R88G-HPG32A112K0B[] | |
| 2.6 kW (200 V) 3 kW (400 V) |
1/5 | R88G-HPG32A053K0B[] |
• Power range from 200 W to 3 kW
• 20 bit high resolution encoder
• 350% momentary maximum torque (200 V, 750 W max.)
• Battery-free absolute multi-turn encoder
• Safety over EtherCAT (FSoE)
• Servo drive for rotary motors
• Up to 3kW
• Battery-free absolute multi-turn encoder
• Advanced safety functions: STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SLP/SDI/SBC
• Servo drive for rotary motors with one cable connection


